熱扎型鋼檢測測試報告
2024-06-24
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.12 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 100%定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長率 |
2 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.6 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 下垂度 |
3 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.11 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 體積電阻率 |
4 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.15 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 剝離粘接性 |
5 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.7 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 固化速度 |
6 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.2 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 外觀 |
7 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.14 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 拉伸剪切強(qiáng)度 |
8 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.13 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 無割口直角形撕裂強(qiáng)度 |
9 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.10 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 |
10 | 《機(jī)車車輛用膠粘劑第2部分:單組份聚氨酯》 Q/CR 491.2-2016 6.9 | 機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯 | 硬度 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯檢測項目而定。
一般機(jī)車車輛用膠粘劑 單組份聚氨酯檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。