鋼網(wǎng)架檢測報告
2024-05-29
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.12 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 100%定伸應力、拉伸強度、拉斷伸長率 |
2 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.6 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 下垂度 |
3 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.11 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 體積電阻率 |
4 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.15 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 剝離粘接性 |
5 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.7 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 固化速度 |
6 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.2 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 外觀 |
7 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.14 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 拉伸剪切強度 |
8 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.13 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 無割口直角形撕裂強度 |
9 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.10 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 玻璃化轉變溫度 |
10 | 《機車車輛用膠粘劑第1部分:硅烷改性聚合物》 Q/CR 491.1-2016 6.9 | 機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物 | 硬度 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物檢測項目而定。
一般機車車輛用膠粘劑 硅烷改性聚合物檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多其他檢測內容請咨詢客服。