隧道、管廊結(jié)構(gòu)及病害檢測(cè)項(xiàng)目與
2023-09-12
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 使用過的潤滑油中添加劑元素、磨損金屬和污染物以及基礎(chǔ)油中某些元素測(cè)定法(電感耦合等離子體發(fā)射光譜法) GB/T 17476-1998 | 燃料添加劑 | 微量元素含量 |
2 | 石油和石油產(chǎn)品氮含量的測(cè)定 舟進(jìn)樣化學(xué)發(fā)光法 NB/SH/T 0704-2010 | 燃料添加劑 | 氮含量 |
3 | 透明液體 加氏顏色等級(jí)評(píng)定顏色 第1部分:目視法 GB/T 9281.1-2008 | 燃料添加劑 | 色度 |
4 | 化工產(chǎn)品密度、相對(duì)密度的測(cè)定 GB/T 4472-2011 4.3 | 燃料添加劑 | 密度 |
5 | 有機(jī)化工產(chǎn)品試驗(yàn)方法 第1部分:液體有機(jī)化工產(chǎn)品水混溶性試驗(yàn) GB/T 6324.1-2004 | 燃料添加劑 | 水混溶性 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)燃料添加劑檢測(cè)項(xiàng)目而定。
一般燃料添加劑檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。