表面微生物檢測,表面微生物檢測
2024-07-05
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 電氣絕緣用漆 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 1981.2-2009 5.1.1 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 外觀 |
2 | 電氣絕緣用漆 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 1981.2-2009 5.4 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 黏度 |
3 | 色漆、清漆和塑料 不揮發(fā)物含量的測定 GB/T 1725-2007 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 非揮發(fā)物含量 |
4 | 電氣絕緣用漆 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 1981.2-2009 6.4.1 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 表面干燥性 |
5 | 電氣絕緣用漆 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 1981.2-2009 5.9 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 厚層固化性 |
6 | 電氣絕緣用漆 第2部分:試驗(yàn)方法 GB/T 1981.2-2009 5.8 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 漆在敝口容器中的穩(wěn)定性 |
7 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 JB/T 3078-2015(2017) 5.7 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 漆對(duì)漆包線的作用 |
8 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆JB/T 3078-2015(2017) | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 漆在敝口容器中的穩(wěn)定性 |
9 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆JB/T 3078-2015(2017) | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 彎曲試驗(yàn) |
10 | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆JB/T 3078-2015(2017) | 電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆 | 耐溶劑蒸氣性 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆檢測項(xiàng)目而定。
一般電氣絕緣用漆 有機(jī)硅浸漬漆檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。