擠塑板外保溫系統檢測質檢報告
2024-07-02
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全國家標準食品添加劑 琥珀酸二鈉 GB 29939-2013/附錄A/A.3 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 琥珀酸二鈉含量 |
2 | 食品安全國家標準食品添加劑 琥珀酸二鈉 GB 29939-2013/附錄A/A.4 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 硫酸鹽 |
3 | 食品安全國家標準 食品添加劑 琥珀酸二鈉GB29939-2013中附錄A中A.5 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 易氧化物 |
4 | 食品安全國家標準 食品添加劑中重金屬限量試驗GB?5009.74-2014? | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 重金屬 |
5 | 化學試劑 pH值測定通則GB/T 9724-2007 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | pH |
6 | 食品安全國家標準?食品添加劑?琥珀酸二鈉 GB 29939-2013 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 硫酸鹽 |
7 | 食品安全國家標準食品添加劑 琥珀酸二鈉 GB 29939-2013/3.1 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 感官檢驗 |
8 | 食品安全國家標準 食品添加劑 琥珀酸二鈉GB29939-2013中附錄A中A.3 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 琥珀酸二鈉含量 |
9 | 食品安全國家標準?食品添加劑?琥珀酸二鈉 GB 29939-2013 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 琥珀酸二鈉含量 |
10 | 食品安全國家標準 食品添加劑 琥珀酸二鈉GB29939-2013 | 琥珀酸二鈉(干貝素) | 鑒別 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據琥珀酸二鈉(干貝素)檢測項目而定。
一般琥珀酸二鈉(干貝素)檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內容僅供參考,更多其他檢測內容請咨詢客服。