UPVC排水管材檢測項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)解析
2024-03-08
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 磷酸氫二鈉 HG/T 2965-2009中5.6 | 磷酸氫二鈉參數(shù) | 氯化物 |
2 | 磷酸氫二鈉 HG/T 2965-2009中5.5 | 磷酸氫二鈉參數(shù) | 硫酸鹽 |
3 | 磷酸氫二鈉 HG/T 2965-2009中5.10 | 磷酸氫二鈉參數(shù) | 水不溶物 |
4 | 磷酸氫二鈉 HG/T 2965-2009中5.11 | 磷酸氫二鈉參數(shù) | pH值 |
5 | 磷酸氫二鈉 HG/T 2965-2009中5.8 | 磷酸氫二鈉參數(shù) | 氟化物 |
6 | 磷酸氫二鈉 HG/T 2965-2009中5.9 | 磷酸氫二鈉參數(shù) | 鐵 |
7 | 磷酸氫二鈉 HG/T 2965-2009中5.4 | 磷酸氫二鈉參數(shù) | 磷酸氫二鈉 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)磷酸氫二鈉參數(shù)檢測項(xiàng)目而定。
一般磷酸氫二鈉參數(shù)檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。