總遷移量檢測(cè)
2024-05-23
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 水處理劑硫酸鋁 GB31060-2014中6.5 PH值的測(cè)定 | 硫酸鋁參數(shù) | pH值(1%水溶液) |
2 | 水處理劑硫酸鋁 HG2227-2004中5.5原子熒光法 | 硫酸鋁參數(shù) | 砷(As) |
3 | 水處理劑硫酸鋁 GB31060-2014中6.7鉛含量的測(cè)定 | 硫酸鋁參數(shù) | 鉛的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
4 | 水處理劑硫酸鋁 HG2227-2004中5.7原子熒光法 | 硫酸鋁參數(shù) | 汞(Hg) |
5 | 水處理劑硫酸鋁 GB31060-2014中6.3鐵含量的測(cè)定 | 硫酸鋁參數(shù) | 鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
6 | 水處理劑硫酸鋁 GB31060-2014中6.10鉻含量的測(cè)定 | 硫酸鋁參數(shù) | 鉻的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
7 | 水處理劑硫酸鋁 GB31060-2014中6.2氧化鋁含量的測(cè)定 | 硫酸鋁參數(shù) | 氧化鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
8 | 水處理劑硫酸鋁 HG2227-2004中5.4電*電位法 | 硫酸鋁參數(shù) | pH |
9 | 水處理劑硫酸鋁 GB31060-2014中6.9汞含量的測(cè)定 | 硫酸鋁參數(shù) | 汞的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
10 | 水處理劑硫酸鋁 GB31060-2014中6.4水不溶物含量的測(cè)定 | 硫酸鋁參數(shù) | 水不溶物的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)硫酸鋁參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目而定。
一般硫酸鋁參數(shù)檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。