射頻輻射電磁場靜電脈沖群測試
2024-07-09
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 工業(yè)磷酸 GB/T 2091-2008(6.3) | 磷酸參數(shù) | 外觀 |
2 | 工業(yè)磷酸 GB/T 2091-2008(6.8) | 磷酸參數(shù) | 鐵 |
3 | 工業(yè)磷酸 GB/T 2091-2008(6.6) | 磷酸參數(shù) | 氯化物 |
4 | 工業(yè)磷酸 GB/T 2091-2008(6.10) | 磷酸參數(shù) | 重金屬 |
5 | 工業(yè)磷酸 GB/T 2091-2008(6.5) | 磷酸參數(shù) | 磷酸 |
6 | 工業(yè)磷酸 GB/T 2091-2008(6.9) | 磷酸參數(shù) | 砷 |
7 | 工業(yè)磷酸 GB/T 2091-2008(6.7) | 磷酸參數(shù) | 硫酸鹽 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)磷酸參數(shù)檢測項目而定。
一般磷酸參數(shù)檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。