建筑材料放射性檢測測試報告
2024-07-17
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 介電強(qiáng)度試驗 |
2 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 體積電阻率試驗 |
3 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 沖擊擊穿電壓試驗 |
4 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 可燃性試驗 |
5 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 固化物密度試驗 |
6 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 外觀檢查 |
7 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 憎水性試驗 |
8 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 抗撕裂強(qiáng)度試驗 |
9 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 機(jī)械扯斷強(qiáng)度及拉斷伸長率試驗 |
10 | 絕緣子用常溫固化硅橡膠防污閃涂料 DL/T 627-2018 5.2.2 | 絕緣子用常溫固化防污閃涂料 | 耐漏電起痕及電蝕損性試驗 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)絕緣子用常溫固化防污閃涂料檢測項目而定。
一般絕緣子用常溫固化防污閃涂料檢測報告上會標(biāo)注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。