車用低壓電線束檢測(cè)
2024-07-10
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 燃煤煙氣脫硫設(shè)備性能測(cè)試方法 GB/T 21508-2008 6.3 | 脫硫脫硝裝置 | HCl脫除率 |
2 | 石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范 DL/T 998-2016 7.2.2 | 脫硫脫硝裝置 | HCl脫除率 |
3 | 濕法煙氣脫硫工藝性能檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 DL/T 986-2016 5.2.2 | 脫硫脫硝裝置 | HCl脫除率 |
4 | 燃煤煙氣脫硫設(shè)備性能測(cè)試方法 GB/T 21508-2008 6.3 | 脫硫脫硝裝置 | HF脫除率 |
5 | 石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范 DL/T 998-2016 7.2.2 | 脫硫脫硝裝置 | HF脫除率 |
6 | 濕法煙氣脫硫工藝性能檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 DL/T 986-2016 5.2.2 | 脫硫脫硝裝置 | HF脫除率 |
7 | 燃煤電廠煙氣脫硝裝置性能試驗(yàn)規(guī)范 DL/T 260-2012 6.1.2.3 | 脫硫脫硝裝置 | SO<Sub>2</Sub>/SO<Sub>3</Sub>轉(zhuǎn)化率 |
8 | 燃煤煙氣脫硫設(shè)備性能測(cè)試方法 GB/T 21508-2008 6.3 | 脫硫脫硝裝置 | SO<Sub>3</Sub>脫除率 |
9 | 石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置性能驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)范 DL/T 998-2016 7.2.2 | 脫硫脫硝裝置 | SO<Sub>3</Sub>脫除率 |
10 | 濕法煙氣脫硫工藝性能檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 DL/T 986-2016 5.2.2 | 脫硫脫硝裝置 | SO<Sub>3</Sub>脫除率 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)脫硫脫硝裝置檢測(cè)項(xiàng)目而定。
一般脫硫脫硝裝置檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測(cè)內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。