鈦合金牌號(hào)檢測
2024-05-31
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 鉛 |
2 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 碲 |
3 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 鹽酸不溶物 |
4 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 鈰 |
5 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 稀土總量 |
6 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 鉍 |
7 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 鐵 |
8 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 砷 |
9 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 鉬 |
10 | 鋼鐵及合金化學(xué)分析方法 | 鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù)) | 鈮 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù))檢測項(xiàng)目而定。
一般鋼鐵及合金(33個(gè)參數(shù))檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。