片狀和管狀預(yù)制柔性泡沫橡塑絕熱
2024-06-04
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對(duì)象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 純氮、高純氮和超純氮 GB/T 8979-2008 4.3 | 高純氮 | 氫含量 |
2 | 純氮、高純氮和超純氮 GB/T 8979-2008 4.3 | 高純氮 | 氧含量 |
3 | 純氮、高純氮和超純氮 | 高純氮 | 水分含量 |
4 | 純氮、高純氮和超純氮 | 高純氮 | 甲烷含量 |
5 | 純氮、高純氮和超純氮 | 高純氮 | 二氧化碳含量 |
6 | 純氮、高純氮和超純氮 | 高純氮 | 氫含量 |
7 | 純氮、高純氮和超純氮 | 高純氮 | 一氧化碳含量 |
一般3-10天出報(bào)告,有的項(xiàng)目1天出報(bào)告,具體根據(jù)高純氮檢測項(xiàng)目而定。
一般高純氮檢測報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。