410不銹鋼檢測
2024-06-05
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3聯(lián)合國《試驗和標準手冊》(第七修訂版) | 鋰二次電池 | 1次、25次、50次充放電循環(huán) |
2 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3聯(lián)合國《試驗和標準手冊》(第七修訂版) | 鋰二次電池 | 1次、25次、50次充放電循環(huán)(電池樣品預處理) |
3 | 含堿性或非酸性電解液的二次單體電池或電池:便攜式鋰二次單體電池或電池 IEC 61960-3-2017 | 鋰二次電池 | 充放電性能測試 |
4 | 鋰原電池和蓄電池在運輸中的安全要求 IEC 62281:2019 | 鋰二次電池 | 沖擊 |
5 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3聯(lián)合國《試驗和標準手冊》(第七修訂版) | 鋰二次電池 | 沖擊 |
6 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 38.3聯(lián)合國《試驗和標準手冊》(第七修訂版) | 鋰二次電池 | 外短路 |
7 | 鋰原電池和蓄電池在運輸中的安全要求 IEC 62281:2019 | 鋰二次電池 | 強制放電 |
8 | 含堿性或非酸性電解液的二次單體電池或電池:便攜式密封二次單體電池及應用于便攜式設備中由它們制造的電池 IEC 62133-2-2017 | 鋰二次電池 | 強制放電 |
9 | 含堿性或非酸性電解液的二次單體電池或電池:便攜式密封二次單體電池及應用于便攜式設備中由它們制造的電池 IEC 62133-2-2017 | 鋰二次電池 | 持續(xù)低倍率充電 |
10 | 含堿性或非酸性電解液的二次單體電池或電池:便攜式密封二次單體電池及應用于便攜式設備中由它們制造的電池 IEC 62133-2-2017 | 鋰二次電池 | 擠壓 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)鋰二次電池檢測項目而定。
一般鋰二次電池檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。