泡沫清潔劑成分
2024-05-15
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 食品添加劑 葉綠素銅鈉鹽 QB/T 3783-1999(2009) | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 葉綠素銅鈉鹽 |
2 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙酸乙酯 GB 1886.190-2016 | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 乙酸乙酯 |
3 | 食品安全國家標準 食品添加劑 六偏磷酸鈉 GB 1886.4-2020 | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 六偏磷酸鈉 |
4 | 食品安全國家標準 食品添加劑 乙二胺四乙酸二鈉 GB 1886.100-2015 | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 乙二胺四乙酸二鈉 |
5 | 食品添加劑 甜菜紅 QB/T 3791-1999(2009) | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 甜菜紅 |
6 | 食品安全國家標準 食品添加劑 焦磷酸鈉 GB 25557-2010 | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 焦磷酸鈉 |
7 | 食品安全國家標準 食品添加劑 天門冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜) GB 1886.47-2016 | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 天門冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜) |
8 | 食品安全國家標準 食品添加劑 磷酸酯雙淀粉 GB 29926-2013 | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 磷酸酯雙淀粉 |
9 | 食品安全國家標準 食品添加劑 維生素C(抗壞血酸) GB 14754-2010 | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 維生素C(抗壞血酸) |
10 | 食品安全國家標準 食品添加劑 冰乙酸(低壓羰基化法) GB 1886.85-2016 | 食品添加劑及香精香料 | 食品添加劑 冰乙酸 |
一般3-10天出報告,有的項目1天出報告,具體根據(jù)食品添加劑及香精香料檢測項目而定。
一般食品添加劑及香精香料檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。