硫酸二甲酯檢測
2024-04-26
動(dòng)物源性食品檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)動(dòng)物源性食品檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 出口動(dòng)物源食品中利巴韋林殘留量的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 SN/T 4519-2016 | 動(dòng)物源性食品 | 利巴韋林 |
2 | 動(dòng)物源性食品中14種喹諾酮藥物殘留檢測方法 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 GB/T 21312-2007 | 動(dòng)物源性食品 | 諾氟沙星 |
3 | 動(dòng)物源性食品中14種喹諾酮藥物殘留檢測方法 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 GB/T 21312-2007 | 動(dòng)物源性食品 | 環(huán)丙沙星 |
4 | 動(dòng)物源性食品中14種喹諾酮藥物殘留檢測方法 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 GB/T 21312-2007 | 動(dòng)物源性食品 | 恩諾沙星 |
5 | 動(dòng)物源性食品中14種喹諾酮藥物殘留檢測方法 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 GB/T 21312-2007 | 動(dòng)物源性食品 | 沙拉沙星 |
6 | 動(dòng)物源性食品中14種喹諾酮藥物殘留檢測方法 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 GB/T 21312-2007 | 動(dòng)物源性食品 | 達(dá)氟沙星(單諾沙星) |
7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物源性食品中五氯酚殘留量的測定液相色譜-質(zhì)譜法 GB 23200.92-2016 | 動(dòng)物源性食品 | 五氯酚 |
8 | 動(dòng)物源性食品中多種β-受體激動(dòng)劑殘留量的測定 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法 GB/T 22286-2008 | 動(dòng)物源性食品 | 克侖特羅 |
9 | 動(dòng)物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯(lián)質(zhì)譜法 GB/T 21311-2007 | 動(dòng)物源性食品 | 呋喃唑酮代謝物(AOZ) |
10 | 動(dòng)物源性食品中硝基呋喃類藥物代謝物殘留量檢測方法 高效液相色譜/串聯(lián)質(zhì)譜法 GB/T 21311-2007 | 動(dòng)物源性食品 | 呋喃妥因代謝物(AHD) |
以上就是動(dòng)物源性食品檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。