化學(xué)成份(鑄鐵)檢測報(bào)告
2022-11-23
1主題內(nèi)容與適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了鮮桃的品種、等級、質(zhì)量,技術(shù)要求,檢驗(yàn)方法、包裝、運(yùn)輸和保管。本標(biāo)準(zhǔn)適用于鮮桃的商品收購。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
GB 2762食品中汞允許量標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 5009.17食品中總汞的測定方法GB/T 10651鮮蘋果
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 鮮桃 SB/T 10090-1992 6.1 | 鮮桃 | 感官 |
2 | 鮮桃 SB/T 10090-1992 | 鮮桃 | 可溶性固形物 |
3 | 鮮桃 SB/T 10090-1992 | 鮮桃 | 總酸 |
4 | 綠色食品 鮮桃 NY/T 424-2000 | 鮮桃 | 全參數(shù) |
5 | 水果和蔬菜中450種農(nóng)藥及相關(guān)化學(xué)品殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 GB/T 20769-2008 | 鮮桃 | 抗蚜威、呋喃丹 |
6 | NY/T586-2002鮮桃 | 鮮桃 | 全參數(shù) |
7 | 食品中有機(jī)氯農(nóng)藥多組分殘留量的測定 GB/T 5009.19-2008 | 鮮桃 | 馬拉硫磷 |
8 | 蔬菜和水果中有機(jī)磷、有機(jī)氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農(nóng)藥多殘留的測定?NY/T 761-2008 | 鮮桃 | 溴氰菊酯 |
9 | 黃瓜中百菌清殘留量的測定?GB/T 5009.105-2003 | 鮮桃 | |
10 | 鮮桃NY/T 586-2002中5.2.1 | 鮮桃 | 果實(shí)肉質(zhì) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。