聚丙烯飲用吸管檢測報告
2022-10-28
1范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集裝袋的分類結(jié)構(gòu),技術(shù)要求及檢驗要求等。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于容積在(0.5——2.3)m'之間,載重在(500——3 000)kg之間的集裝袋。
2引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文。本標(biāo)準(zhǔn)出版時﹐所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂,使用標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)*新版本的可能性。
GB/T 2828—1987逐批檢查計數(shù)抽樣程序及抽樣表(適用于連續(xù)批的檢查)
GB/T 4122.1—1996包裝術(shù)語基礎(chǔ)
GB/T 17448—1998集裝袋運(yùn)輸包裝尺寸系列
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 集裝袋 GB/T 10454-2000 5.3.3.2 | 集裝袋(普包) | 伸長試驗 | ||||
2 | 出口商品運(yùn)輸包裝 柔性集裝袋檢驗規(guī)程 SN/T0264-1993 4.3.3 | 集裝袋(普包) | 傾倒試驗 | ||||
3 | 非危險品柔性中散容器 AS 3668-2019 APPENDIX E | 集裝袋(普包) | 堆碼試驗 | ||||
4 | 包裝 非危險品用柔性中型散裝容器(FIBC) ISO 21898-2004 Annex C | 集裝袋(普包) | 堆碼試驗 | ||||
5 | 非危險品柔性中散容器 JISZ 1651-2017 Annex C | 集裝袋(普包) | 堆碼試驗 | ||||
6 | 出口商品運(yùn)輸包裝 柔性集裝袋檢驗規(guī)程 SN/T0264-1993 4.1.2 | 集裝袋(普包) | 外觀檢驗 | ||||
7 | 集裝袋 GB/T 10454-2000 5.3.1 | 集裝袋(普包) | 尺寸測量 | ||||
8 | 非危險品柔性中散容器 AS 3668-2019 APPENDIX D | 集裝袋(普包) | 包裝 非危險品用柔性中型散裝容器(FIBC) ISO 21898-2004 Annex B | 集裝袋(普包) | 非危險品柔性中散容器 JISZ 1651-2017 Annex B | 集裝袋(普包) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。 |