三相同步電機(jī)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)
2022-12-06
水處理器是根據(jù)水中普遍存在水質(zhì)惡化等問題的利用技術(shù),用于冷凍、冷卻、采暖、給水、地下水、工業(yè)用水等防垢除垢、防腐除銹、殺菌滅藻超凈過濾,設(shè)計(jì)原則根據(jù)設(shè)備安裝點(diǎn)的應(yīng)用系統(tǒng)的管徑選型。設(shè)備處理水量作為參考。根據(jù)系統(tǒng)的水質(zhì)要求及過濾精度來選配控制類型。設(shè)備的安裝必須考慮設(shè)備本體配電箱的位置、注意分清進(jìn)口方位(左進(jìn)右出、右進(jìn)左出),全自動(dòng)型應(yīng)考慮控制柜的放置空間。
冷凍、冷卻、采暖、給水、地下水、工業(yè)用水等防垢除垢、防腐除銹、殺菌滅藻超凈過濾。
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評價(jià)規(guī)范純凈水處理器 T/CAGP 0009-2016 4.2 | 純凈水處理器 | 待機(jī)功率 |
2 | 綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評價(jià)規(guī)范純凈水處理器 T/CAGP 0009-2016 4.2 | 純凈水處理器 | 純凈水處理器累計(jì)凈水量 |
3 | 家用和類似用途純凈水處理器 QB/T 4144-2019 6.7.7 | 純凈水處理器 | 農(nóng)藥凈化效率試驗(yàn) |
4 | 家用和類似用途純凈水處理器 QB/T 4144-2019 6.6.4 | 純凈水處理器 | 凈水產(chǎn)水率 |
5 | 家用和類似用途純凈水處理器 QB/T 4144-2019 6.2 | 純凈水處理器 | 外觀 |
6 | 家用和類似用途純凈水處理器 QB/T 4144-2019 6.7.8 | 純凈水處理器 | 抗生素凈化效率試驗(yàn) |
7 | 家用和類似用途純凈水處理器 QB/T 4144-2019 6.7.6 | 純凈水處理器 | 有機(jī)物綜合指標(biāo) |
8 | 家用和類似用途純凈水處理器 QB/T 4144-2019 6.6.3 | 純凈水處理器 | 脫鹽率 |
9 | 家用和類似用途純凈水處理器 QB/T 4144-2019 | 純凈水處理器 | 噪聲 |
10 | 家用和類似用途純凈水處理器 QB/T 4144-2019 | 純凈水處理器 | 振動(dòng) |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。