外墻基外保溫用玻璃纖維網(wǎng)布及建
2023-05-18
1. 檢測前要將試品固定在沖水檢測試驗裝置的旋轉(zhuǎn)工作臺正中間部位,用扎帶或工裝夾具固定,避免檢測時被沖跑。
2. 檢測前先調(diào)整沖水檢測試驗裝置的出水量至規(guī)定參數(shù),IPX5是12.5± 0.625L/min,IPX6是100 ±5L/min。
3. 做IPX56防水檢測,提議是在戶外進行,或是實驗室內(nèi)要做好地面和墻壁的防水處理,避免應(yīng)長時間用水,造成地面滲漏。
4. 確定好沖水檢測試驗裝置的噴漆槍與試品的間距為2.5-3米。
5. 手執(zhí)噴槍進行IPX6的防水檢測時,一定要用勁握緊噴槍,防止未抓穩(wěn)而傷著自身。
6. 沖水檢測試驗裝置的儲水箱內(nèi)的,試驗用水必須加滿后才能進行 IPX6 的檢測。
序號 | 檢測標(biāo)準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (附錄I) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 化學(xué)耐久測試 |
2 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (3.5.5、4.5.4) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 密封性 |
3 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (5.4.3) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 壽命測試 |
4 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (附錄E) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 排水量和流量測試—非配套單檔和雙檔水箱 |
5 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (6.4.1) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 排水量測試 |
6 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (附錄D) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 排水閥壽命 |
7 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (附錄M) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 排量測試-便池用配套、非配套裝置 |
8 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (附錄G) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 排量測試—與坐便器配套使用的水箱 |
9 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (附錄K) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 排量測試—便器組合 |
10 | 《便器 第2部分:沖水裝置和水箱進水閥、排水閥》 AS 1172.2:2014 (附錄F) | 沖水裝置和水箱進水閥、排水閥 | 水箱進水閥壽命 |
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。