轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)檢測
2023-03-07
目前,GB 15979《一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、WS 575-2017《衛(wèi)生濕巾衛(wèi)生要求》、GB/T 27728-2011《濕巾》、WS/T 512-2016《醫(yī)療機(jī)構(gòu)環(huán)境表面清潔與消毒管理規(guī)范》、T/ZZB 2340-2021《消毒濕巾》是我國對(duì)一次性使用衛(wèi)生用品管理的通用性衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),市面上常見的濕巾有衛(wèi)生濕巾和消毒濕巾,根據(jù)這些相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)今天來淺談衛(wèi)生濕巾和消毒濕巾的區(qū)別,見下表:
衛(wèi)生濕巾 | 消毒濕巾 | |
定義 | 以非織造布、織物、木漿復(fù)合布、木漿紙等為載體,適量添加生產(chǎn)用水和消毒液等原材料,對(duì)處理對(duì)象(如手、皮膚、黏膜及普通物體表面)具有清潔殺菌作用的濕巾。 | 以非織造布、織物、無塵紙或其他原料為載體,純化水為生產(chǎn)用水,適量添加消毒劑等原料,制成的具有清潔與消毒作用的產(chǎn)品。 |
微生物指標(biāo)要求 | 細(xì)菌菌落總數(shù)≤20CFU/g 大腸菌群:不得檢出 致病性化膿菌(包括銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌與溶血性鏈球 菌):不得檢出 真菌菌落總數(shù):不得檢出 | 細(xì)菌菌落總數(shù)≤10CFU/g 大腸菌群:不得檢出 致病性化膿菌(包括銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌與溶血性鏈球菌):不得檢出 真菌菌落總數(shù):不得檢出 |
殺滅微生物指標(biāo) | 大腸桿菌和金黃色葡萄球菌的殺滅率應(yīng)≥90% 如標(biāo)明對(duì)真菌有殺菌作用的,應(yīng)對(duì)白色念珠菌的殺滅率≥90%; 如標(biāo)明對(duì)其他微生物有殺滅作用的,應(yīng)對(duì)相應(yīng)微生物殺滅率≥90%。 | 1.在作用時(shí)間0.5 min、1.0 min、1.5 min后,對(duì)大腸桿菌、銅綠假單胞菌、金黃色葡萄球菌和白色念珠菌的殺滅率應(yīng)≥99.9%(或殺滅對(duì)數(shù)值≥3.0); 2.消毒濕巾擠出液用懸液法在作用時(shí)間0.5 min、1.0 min、1.5 min后,對(duì)金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、銅綠假單胞菌、海氏腸球菌殺滅對(duì)數(shù)值應(yīng)≥5.0,對(duì)白色念珠菌、脊髓灰質(zhì)炎病毒1型疫苗株殺滅對(duì)數(shù)值應(yīng) ≥4.0。 |
適用范圍 | 手、皮膚、黏膜及普通物體表面的清潔殺菌 | 人體、一般物體表面、醫(yī)療器械表面及其他物體表面的清潔殺菌 |
監(jiān)管現(xiàn)狀 | 國家衛(wèi)健委按第三類消毒產(chǎn)品監(jiān)管 | 沒有在《消毒產(chǎn)品衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)規(guī)定》的*類和第二類目錄里面,衛(wèi)健委系統(tǒng)無法辦理衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)備案 |
正如上表所示,消毒濕巾和衛(wèi)生濕巾的定義和適用范圍稍有區(qū)別,而且消毒濕巾的指標(biāo)要求會(huì)比衛(wèi)生濕巾更嚴(yán)格,衛(wèi)生濕巾屬于第三類消毒產(chǎn)品,由國家衛(wèi)建委監(jiān)管;而消毒濕巾目前不在消毒產(chǎn)品分類目錄中還不能按消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)管。相信消毒濕巾相關(guān)的法規(guī)會(huì)很快頒布,消毒濕巾也將受到更嚴(yán)格更規(guī)范的監(jiān)管。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請(qǐng)咨詢客服。