打磨性檢測報告測試項目清單明細(xì)
2022-12-12
礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站檢測報告測試哪些項目?檢測費用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
一般3-15個工作日,可加急。
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-98 ①4.2②23.2.1 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 低溫工作 |
2 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-100 ①4.2②24.2.1 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 低溫貯存 |
3 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-103 ①4.5.1②26 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 沖擊試驗 |
4 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-91 ①6、7②5.2 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 外觀 |
5 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-94 12.2 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 工作穩(wěn)定性 |
6 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-96 ①11.2②8 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 工頻耐壓 |
7 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-102 ①4.5.1②25 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 振動試驗 |
8 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-97 ①4.15.5②28 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 濕熱試驗 |
9 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-92 ①7、11、16②10③5.1.11.2(a~c)④5.1.4c⑤6 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 電氣性能 |
10 | ①移動通信調(diào)頻發(fā)射機(jī)測量方法②移動通信調(diào)頻接收機(jī)測量方法③移動通信調(diào)頻無線電話機(jī)通用技術(shù)條件④煤礦通信、檢測、控制用電工電子產(chǎn)品通用技術(shù)要求 ①GB12192-2017②GB12193-2017③GB/T15844-2017④MT209-93 ①5.4②10 | 礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站 | 電源波動適應(yīng)能力 |
以上就是礦用無線編碼發(fā)射、接收器、數(shù)據(jù)監(jiān)測站檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實有效。
溫馨提示:以上內(nèi)容僅供參考,更多其他檢測內(nèi)容請咨詢客服。